@-7 |
品 名 |
規 格 |
定価
|
|
---|---|---|---|---|
@ |
-7 |
居合着、袴、帯、羽織、 |
Iaigi Hakama Obi Haori |
|
EG1 | 2 | テトロン 黒B 白W 居合着 筒袖 2号 | polyester black or white narrow sleeve size 2 | 16,000 |
3 | テトロン 黒B 白W 居合着 筒袖 3号 | 16,000 | ||
4 | テトロン 黒B 白W 居合着 筒袖 4号 | 16,000 | ||
5 | テトロン 黒B 白W 居合着 筒袖 5号 | 18,000 | ||
6 |
テトロン 黒B 白W 居合着 筒袖 6号 | 20,000 | ||
EG11 | 18 | テトロン 黒B 居合着 着物袖 18号 |
polyester black Kimono sleeve size 18 | 20,000 |
19 | テトロン 黒B 居合着 着物袖 19号 | 20,000 | ||
20 | テトロン 黒B 居合着 着物袖 20号 | 22,000 |
||
21 | テトロン 黒B 居合着 着物袖 21号 | 24,000 | ||
EG12 | 18 | テトロン 黒B 羽織 18号 | polyester black Haori (jacket) Kimono sleeve size 18 | 25,000 |
19 | テトロン 黒B 羽織 19号 | 26,000 | ||
20 | テトロン 黒B 羽織 20号 | 26,000 | ||
居合袴 | ||||
EH1 | テトロン 黒 居合袴 23号から26号 | polyester black Iai Hakama | 14,000 | |
テトロン 黒 居合袴 27号から29号 | 15,000 | |||
麻風居合着 Asakaze Iai-gi |
Asakaze black (narrow sleeve) Asakaze Hemp and polyeserand linen blend fabric | |||
麻風新素材「麻風」の素材はテトロンと麻の混紡布です。テトロンの特徴である手入れの容易さと乾燥の速さと木綿の持つ風格ある佇まい手さばき裾捌きの良い点を併せ持つ素材です。汗をかくと足にまとわりつくテトロンと違い爽やかな感触があります。また麻の持つ硬さをテトロンとの混紡でほどよく抑えバリッとした見栄えが特徴です。耐久性もテトロンに勝ります。 |
The description of “Asakaze” fabricThe material of the new fabric “Asakaze” is a blend of polyester and hemp.It combines the easy maintenance and quick drying properties of Polyester with the dignified appearance, ease of handling, and good drapability of cotton. Unlike Polyester, which tends to cling to the skin when sweating, it has a refreshing feel. Additionally, by blending with Polyester, it effectively moderates the stiffness inherent in hemp, resulting in a crisp appearance. It also surpasses Polyester in durability. |
|||
EG2 | 3 | 麻風 黒B 居合着 筒袖 3号 | 15,000 | |
4 | 麻風 黒B 居合着 筒袖 4号 | 16,000 | ||
5 | 麻風 黒B 居合着 筒袖 5号 | 18,000 | ||
EG22 | 3 | 麻風 黒B 居合着 着物袖 3号 | Asakaze black Kimono sleeve | 21,000 |
4 | 麻風 黒B 居合着 着物袖 4号 | 22,000 | ||
5 | 麻風 黒B 居合着 着物袖 5号 | 24,000 | ||
EG23 | 18 | 麻風 黒B 羽織 18号 | Asakaze black Haori Kimono sleeve | 23,000 |
19 | 麻風 黒B 羽織 19号 | 23,000 | ||
20 | 麻風 黒B 羽織 20号 | 25,000 | ||
麻風居合袴 |
Asakaze Iai Hakama | |||
EH2 | 23- | 麻風 黒 居合袴 23号から26号 | 18,000 | |
27- | 麻風 黒 居合袴 27号から29号 | 20,000 | ||
肌着 Under wear cotton |
Under wear cotton | |||
EG5 | 3 | 居合着 肌着 木綿晒白襟付き 3号 | 4,400 | |
4 | 居合着 肌着 木綿晒白襟付き 4号 | 4,400 | ||
5 | 居合着 肌着 木綿晒白襟付き 5号 | 4,750 | ||
6 | 居合着 肌着 木綿晒白襟付き 6号 | 6,050 | ||
肌着 |
under wear Rineoron | |||
EG55 | L | 居合 肌着 リネトロン着物袖 大 | Kimono sleeve L | 11,000 |
XL | 居合 肌着 リネトロン着物袖 特大 | Kimono sleeveX L | 12,000 | |
帯 | 居合帯 Iai obi cotton |
Black or White | ||
EG6 | 2 | 木綿製 黒(B)または白(W)2号 | 約295cm、170g | 4,500 |
3 | 木綿製 黒(B)または白(W)3号 | 約345cm、190g | 4,500 | |
4 | 木綿製 黒(B)または白(W)4号 | 約395cm、210g | 4,500 | |
5 | 木綿製 黒(B)または白(W)5号 | 約445cm、230g | 6,300 | |
帯 | 居合帯 Iai obi polyester |
Black or White | ||
EG66 | 2 | テトロン製 黒(B)または白(W)2号 | 約295cm、170g | 4,500 |
3 | テトロン製 黒(B)または白(W)3号 | 約345cm、190g | 4,500 | |
4 | テトロン製 黒(B)または白(W)4号 | 約395cm、210g | 4,500 | |
5 | テトロン製 黒(B)または白(W)5号 | 約445cm、230g | 6,300 | |
EB8 | 博多帯テトロン製 色柄は現状品から選択 | |||
-1 | 下帯 稽古着、着物を整えるための帯 | 3,500 | ||
EG 9 | 居合用 ゼッケン 黒字に白刺繍または白地に黒糸刺繍 | 標準規格として、団体名2文字、個人名2文字 例)東京・山田 | 4,500 | |
449 | 刀匠大野義光図録 | 大野義光重花丁子の世界DVD付 林原美術館 | 20,000 |
|
EG10 | 23-275 | 武道足袋 Budo Tabi 底皮製 23pから27.5p | 23cmから27.5cmまで同価格、0.5cm刻み 25p、US8 ,EU40.5、26p、US7 ,EU41.5、27cm US9 ,EU42.5、 |
4,650 |
28 | 武道足袋 底皮製 28cm | 28cm US10 ,EU43.5、 | 5,850 | |
29 | 武道足袋 底皮製 29cm | 29cm US11 ,EU45、 | 5,850 | |
30 | 武道足袋 底皮製 30cm | 30cm US12 ,EU46、 | 6,050 | |
31 | 武道足袋 底皮製 31cm | 31cm US13 ,EU47、 | 6,500 | |
32 | 武道足袋 底皮製 32cm | 32cm US14 ,EU48、 | 6,600 |